Great large North facing lot .78 on Cul-de-sac Neighborhood has pond and pavilion. Lots of trees.
Type | Schulname | Verbandsgemeinde |
---|---|---|
High | Heyworth High School | Nicht verfügbar |
Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Elementary | Heyworth Elementary | Nicht verfügbar |
Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Middle | Heyworth Jr High School | Nicht verfügbar |
Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Juniorhigh | Heyworth Jr High School | Nicht verfügbar |
Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Jahr | Steuern | |
---|---|---|
2022 | USD $1165.06 | THB ฿37.806* |
*Von Open Exchange Rates in Ihre Währung konvertierter Preis. Wechselkurse unterliegen ständigen Schwankungen. Weder thinkofliving.com noch seine Partner garantieren, dass die Umrechnung dem aktuellen Wechselkurs entspricht und übernimmt keine Verantwortung für etwaige Abweichungen. thinkofliving.com empfiehlt Ihnen zur Sicherheit zusätzlich selbstständig den aktuellen Wechselkurs zu recherchieren.
E-Mail-Anfrage an Keller Williams Revolution
Immobilie ID: 110090517026
Ursprüngliche Immobilie ID: 3yd-MREDIL-11997848