Tipologia | Nome della scuola | Nome del distretto |
---|---|---|
High | North | Non disponibile |
Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
Elementary | Ok | Non disponibile |
Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
Middle | Pleasant Valley | Non disponibile |
Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
Juniorhigh | Pleasant Valley | Non disponibile |
Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
Anno | Valore imposta | |
---|---|---|
2024 | USD $1607.62 | THB ฿51.863* |
*Il prezzo convertito nella tua valuta è fornito da Open Exchange Rates. I tassi di cambio sono soggetti a continui cambiamenti. thinkofliving.com ed i suoi partner non garantiscono che la conversione rifletta i tassi di cambio attuali e non ne sono responsabili per eventuali inesattezze. thinkofliving.com consiglia di verificare in modo indipendente tutte le informazioni prima di fare affidamento su di esse.
Richiesta email a McCurdy Real Estate & Auction, LLC
Immobiliare ID: 110101505825
Originale Immobiliare ID: 3yd-SCKMLSKS-660014