ABSOLUTELY GORGEOUS CORNER END-UNIT TOWNHOUSE | PRESTIGIOUS PLAYERS PLACE | WALK TO POOL | LOW HOA FEES | Bright Open Split Floor Plan | LED Customer Lighting | Skylight | All Hurricane Impact Windows/Doors | Impressive Vaulted Ceilings | Eat-In Kitchen with Breakfast Bar | Granite Counters | Tile Backsplash | Wood Cabinets | S/S Appliances | Pantry | Primary Bedroom w/ Private Balcony | Walk-In Closet | En-suite | 2 First Floor Bedrooms | Bonus Home Office Loft | Private Open Patio | Tropical Lush Landscaping | Assigned Parking &| Guest Parking | Resort Like Amenities Offer, Community Pool, Hot Tub, Clubhouse, Tennis Courts & More! Great Location to Turnpike, Beach, Playground, Fine Dining & Shops | AC 2018 | Roof 2018 | WH 2016 | PRESENT ALL OFFERS!
教育階段 | 學校名稱 | 學區 |
---|---|---|
High | Boyd H. Anderson High School | 無法使用 |
Elementary | Broadview Elementary School | 無法使用 |
Middle | Lauderdale Lakes Middle School | 無法使用 |
Juniorhigh | Lauderdale Lakes Middle School | 無法使用 |
年份 | 稅額 | |
---|---|---|
2024 | USD $8848.47 | THB ฿286,469* |
*網站顯示的當地貨幣價格是根據Open Exchange Rates匯率換算而來的。匯率會隨時變化,無論是thinkofliving.com還是其附屬機構都無法擔保該換算方式能夠百分百準確地反映當前的匯率,因此對於可能出現的誤差不承擔任何責任。 thinkofliving.com建議買家自行驗證所有信息的準確性。
電子郵件諮詢至 Mastropieri Group LLC