Great income producing property. 6 units - all 1 bedroom, 1 bath. Each of the units have been recently updated with contemporary design and practical functionality. This property is close to shopping, schools and convenient to downtown. This year with only 4 occupied units, income is $29,511. Income shows for full year IF fully occupied. PLEASE VERIFY SCHOOLS.
教育階段 | 學校名稱 | 學區 |
---|---|---|
High | Brackenridge | 無法使用 |
無法使用 | 無法使用 | 無法使用 |
Elementary | Highland Park | 無法使用 |
無法使用 | 無法使用 | 無法使用 |
Middle | Poe | 無法使用 |
無法使用 | 無法使用 | 無法使用 |
Juniorhigh | Poe | 無法使用 |
無法使用 | 無法使用 | 無法使用 |
電子郵件諮詢至 RE/MAX Preferred, REALTORS