Type | Schulname | Verbandsgemeinde |
---|---|---|
High | MONTGOMERY BLAIR | Nicht verfügbar |
Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Elementary | EAST SILVER SPRING | Nicht verfügbar |
Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Middle | TAKOMA PARK | Nicht verfügbar |
Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Juniorhigh | TAKOMA PARK | Nicht verfügbar |
Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
E-Mail-Anfrage an Compass
Immobilie ID: 110099880689
Ursprüngliche Immobilie ID: 3yd-TRENDPA-MDMC2180910