NCCPI overall of 56.8 high percent tillable. Leased for 2025 crop year.
Type | Nom d'école | Commune |
---|---|---|
High | Other/Outside Area | Indisponible |
Indisponible | Indisponible | Indisponible |
Elementary | Other/Outside Area | Indisponible |
Indisponible | Indisponible | Indisponible |
Middle | Other/Outside Area | Indisponible |
Indisponible | Indisponible | Indisponible |
Juniorhigh | Other/Outside Area | Indisponible |
Indisponible | Indisponible | Indisponible |
Année | Impôts | |
---|---|---|
2024 | USD $474 | THB ฿15 351* |
*Le prix converti dans votre monnaie est fourni par Open Exchange Rates. Les taux de change sont sujets à des variations. thinkofliving.com et ses filiales ne peuvent garantir le taux de conversion réel. Ils ne peuvent en outre être tenus responsables pour d'éventuelles inexactitudes. thinkofliving.com vous recommande de vérifier toute information avant de vous y fier.
Demande par e-mail à JIM SULLIVAN REALTY
Propriété ID: 110101263132
Originaire Propriété ID: 3yd-RAARIL-202504543